Funktionstüren ohne Brandschutz
Modell | Türblattstärke | Klimakategorie | Schallschutz | Wärmedämmung U-Wert | Einbruchhemmung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Euroba kkb | 42 mm | b2 | 32 db, 35 db, 39 db | - | - | Download |
Strategie kkb | 42 mm | b2 | 32 db, 35 db, 39 db | - | - | Download |
Intern | 42 mm | b2 | 36 db | 1,9 W/m²K | - | Download |
Asyl | 42 mm | b2 | 36 db | 1,9 W/m²K | WK 2 | Download |
Rayon | 42 mm | b2 | 42 db | 2 W/m²K | WK 2 | Download |
Kontakt | 42 mm | c2 | 37 db | 1,9 W/m²K | - | Download |
Absolut | 42 mm | c2 | 38 db | 1,9 W/m²K | WK 2 | Download |
Rigoros | 42 mm | c2 | 42 db | - | WK 2 | Download |
Profund | 64 mm | c3 | 42 db | 2 W/m²K | WK 2, WK 3 | Download |
Röntgen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Monsun | 40 mm | a | 25 db | - | - | Download |
Infos zu Türen mit PU-Kanten: PU-Kante Datenblatt
Mögliche Holzoberflächen:
Fichte astlos
Esche
Birke
Ahorn kanadisch
Erle
Buche
Eiche
Mahagoni
Nuss amerikanisch
Landeiche
Esche Weiß RAL9016
Mögliche Lackoberflächen:
Graphitgrau
Platingrau
Weiss-matt
Cremeweiß
Lichtgrau
Steingrau
Mögliche Fundermax Oberflächen:
Diese Entnehmen Sie bitte der aktuellen Kollektion auf der: Fundermax-Homepage
Ein Muster können Sie hier anfordern: Fundermax Musterbestellung
Mögliche Gläser: